Comparer
Teach Space face aux autres applis de cours particuliers.
Prix, applis et fonctionnalités de cinq outils sur lesquels les professeurs nous interrogent, vérifiés sur leurs propres sites.
En un coup d’œil
Six applis, un tableau.
Chaque colonne provient des pages de tarifs et de fonctionnalités de l’appli concernée. Les prix sont ceux qu’affiche chaque appli.
| Comparatif | Tutor | Teachworks | My Music Staff | Tutor | Teach 'n Go | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfaits | ||||||
| À partir de | 9,99 $/mois Moins cher | 16,95 $/mois | 16,49 $/mois+ 0,32 $ par cours | 16,95 $/mois | À partir de 25 £/mois | 79 $/moisjusqu’à 100 élèves |
| Professeurs supplémentaires | Pro : 4 inclus+3,99 $/mois chacun Moins cher | +4,95 $/moischacun | Illimités | +4,95 $/moischacun | Non indiqué | Illimités |
| Élèves inclus | Plus20ProIllimités | Illimités | Illimités | Illimités | Non indiqué | Prix selon les élèves actifs |
| Essai gratuit | Plus7 joursProjusqu’à 30 jours | 30 jours, sans carte | 21 jours | 30 jours, sans carte | 2 semaines | 14 jours, sans carte |
| Fonctionnalités | ||||||
| Applis iPhone et Android | Inclus | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Non proposé | Appli basique |
| Compte personnel pour chaque parent | Inclus | Non indiqué | Inclus | Non indiqué | Non indiqué | Inclus |
| Tableau blanc partagé en direct | Inclus | Non indiqué | Via Lessonspace ou Pencil Spaces | Non indiqué | Via des intégrations | Non indiqué |
| Devoirs et fichiers | Inclus | Inclus | Non indiqué | Inclus | Comptes rendus de cours | Inclus |
| Paiement par carte en ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Création de site web | Inclus | Inclus | Plugins de réservation pour votre site | Inclus | Non indiqué | Non indiqué |
Une par une
Choisissez un comparatif.
TutorBird
TutorBird gère votre activité de cours particuliers depuis le navigateur.
- À partir de
- 16,95 $/mois
Teachworks
Teachworks gère le planning, la facturation et la paie des structures de soutien scolaire depuis le navigateur.
- À partir de
- 16,49 $/mois + 0,32 $ par cours
My Music Staff
My Music Staff gère votre école de musique depuis le navigateur.
- À partir de
- 16,95 $/mois
TutorCruncher
TutorCruncher est conçu pour les sociétés de soutien scolaire qui gèrent professeurs, clients et paie.
- À partir de
- À partir de 25 £/mois
Teach 'n Go
Teach 'n Go aide les écoles à gérer leurs cours, leurs élèves et les frais de scolarité.
- À partir de
- 79 $/mois jusqu’à 100 élèves
Vous hésitez encore ?
Notre guide passe en revue les six applis et les trois questions qui font la différence.
Lire le guide
Comparer
Essayez avec une classe.
Chaque compte commence par 7 jours gratuits, sans carte.
autres applis de cours particuliers.
